Historie
Einen Überblick über den zeitlichen Ablauf der Abwasserbehandlung der Gemeinde Böhl-Iggelheim erhalten Sie hier.
| 1952 | Bau des Kanalnetzes im OT Böhl |
| 1967/1970 | Bau des Kanalnetzes im OT Iggelheim (nach Fertigstellung des Vorfluters vom OT Böhl). Zuerst erfolgte der Rückbau der Abwasserrinnen in der Lützelstraße, Langgasse und der Haßlocher Straße, dann die Verrohrung des Landwehrgraben in der Maximilianstraße. |
| 1968 | Planung einer Kläranlage für beide Ortsteile |
| 1970 | Bau der Kläranlage |
| 1972 | Inbetriebnahme der Kläranlage |
| 1976 | Überführung der Wasserversorgung und der Abwasserbehandlung in einen Eigenbetrieb der Gemeinde |
| 1984/1985 | Ausbau bzw. Erweiterung der biolog. Stufe mit 3 Belebungsbecken für 12.500 Einwohner. Damit wurde der Ammoniumablaufwert an die Anforderungen des Gesetzgebers angepasst. |
| 1988/1989 | Bau der Regenüberlaufbecken Oppelsweg und Schifferstadter Straße |
| 1990 | Komplette Stickstoffeliminierung, d. h. auch von Nitrat und Nitrit |
| ab 1993 | Maßnahmen zur Optimierung des Betriebes (ohne zusätzliches Beckenvolumen) |
| 2001 | Installation von intelligenten Steuerungssystemen zur Optimierung der Denitrifikation und des Sauerstoffeintrages |
| ab 2005 | Problemhäufung durch gesunkene Fremdwasseranteile, vermehrte Ablagerungen im Kanalsystem, biologische Abbauprozesse im Kanalsystem, schlechtes Kohlen-/Stickstoffverhältnis, fetthaltige Stoffe im Abwasser |
| Dezember 2007 | Auftrag an ein Ingenieurbüro zur Sanierung der Abwasserbehandlungseinrichtungen |
| 2009 | Erneuerung des Sandfangs und Einbau eines Fettabscheiders |
| nach 2009 | -Erneuerung der Elektrotechnik, Störmeldetechnik und der Steuertechnik -Ausbau der biolog. Reinigungsstufe durch eventuellen Bau eines zusätzlichen Denitrifikationsbeckens mit ca. 640 m³ zwischen dem Vorklär- und Belebungsbecken, sowie ein zusätzliches Nachklärbecken (vor Ablauf in den Rehbach) |
