| Kindergärten • Schulen
• Jugendfreizeitstätte |
| Kindergärten (Ortsteil Böhl) | Anschrift | Telefon |
|
| Kommunale Kindertagesstätte "Kunterbunte Mäuseburg" | Schulstraße 32 1/2 | 06324 / 6880 |
|
| Protestantische Kindertagesstätte "Vogelnest" | Schulstraße 22 a | 06324 / 76421 |
|
| Kindergärten (Ortsteil Iggelheim) | Anschrift | Telefon |
|
| Katholischer Kindergarten "St. Simon und Judas" | Rottstraße 33 | 06324 / 64610 |
|
| Evangelische Kindertagesstätte "Windrose" | Raiffeisenstraße 8 | 06324 / 78797 | |
| Kommunale Kindertagesstätte "Storchennest" | Am Kirchgraben 14 | 06324 / 970300 | |
| Schulen | Anschrift | Telefon |
|
| Grundschule Böhl (Johannes-Fink-Grundschule) | Kirchenstraße 12 | 06324 / 6712 | |
|
Grundschule Iggelheim (Jakob-Heinrich-Lützel-Schule) |
Langgasse 10 | 06324 / 969910 | |
| Peter-Gärtner-Realschule plus | Am Schwarzweiher 1 | 06324 / 989953-0 | |
| Jugendfreizeitstätte | Anschrift | Telefon |
|
| Kinder- und Jugendzentrum Böhl-Iggelheim | Holzweg 1 | 06324 / 979184 | |
| Volkshochschule | |||
|
Volkshochschule
Rhein-Pfalz-Kreis Anmeldung: Gemeindeverwaltung Böhl-Iggelheim Zimmer 117 - Telefon: 06324 / 963-217 Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Telefon: 0621 / 5909-0. Musikschule Rhein-Pfalz-Kreis |
|||