| Zahlen Daten Wissenswertes |
|
Postleitzahl: 67459 |
![]() |
|
|
Einwohnerzahl gesamt: 11.130 |
||
| Protestantische Einwohner: 5.486 | ||
| Katholische Einwohner: 3.704 | ||
| Gemarkungsfläche: 3.283 ha | ||
| davon Landwirtschaft 1.509 ha | ||
| davon Wald: 1.361 ha | ||
| Wohngebäude: 2.955 | ||
| Wohnungen: 3.993 | ||
| Höhenlage: 102-110m ü. NN | ||
| Erste urkundliche Erwähnung: | ||
| Ortsteil Böhl: 780 | ||
| Ortsteil: Iggelheim: 991 | ||
Lage: Die Gemeinde Böhl-Iggelheim liegt in der Oberrheinischen Tiefebene zwischen Ludwigshafen und Mannheim (25 km), Speyer (15 km), Neustadt a. d. Weinstraße (15 km) und Bad Dürkheim (18 km). Sehenswürdigkeiten: Besonderheiten: |